ESG 경영
싸이버로지텍은 ESG 경영을 통해 지속적인 미래 성장을 추구합니다.
싸이버로지텍은 자사의 지속가능성을 위해 Environment (환경), Social (사회), Governance (지배구조) 경영을 통해 환경적인 측면을 고려하고,
지역사회의 발전을 위해 다양한 방법으로 기여하며, 공정하고 투명한 지배구조를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
싸이버로지텍은 자사의 지속가능성을 위해 Environment (환경), Social (사회), Governance (지배구조) 경영을 통해 환경적인 측면을 고려하고,
지역사회의 발전을 위해 다양한 방법으로 기여하며, 공정하고 투명한 지배구조를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
주주 구성현황
- 최대주주 및 그 특수관계인 주식소유 현황
(2025년 12월 31일)
| 주주명 | 관 계 | 소유주식수 (주) | 지분율 (%) |
|---|---|---|---|
| (주)유수홀딩스 | 최대주주 | 8,825,000 | 44.12% |
| 조유경 | 최대주주의 임원 | 1,204,350 | 6.02% |
| 조유홍 | 기타 | 1,204,350 | 6.02% |
| 최은영 | 최대주주의 최대주주 | 715,210 | 3.57% |
| (주)유수홀딩스사내근로복지기금 | 최대주주의 비영리법인 | 500,000 | 2.50% |
| (주)싸이버로지텍 | 자사주 | 3,400,000 | 17.00% |
| (주)싸이버로지텍사내근로복지기금 | 복지기금 | 600,000 | 3.00% |
| 최대주주 등 소계 | 16,448,910 | 82.23% | |
주주총회
-
[제26기 정기주주총회]
- 일시: 2026년 3월 30일 (월) 오전 9시
- 장소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 비스니스타워 4층 (상암동, 누리꿈스퀘어) 대회의실
| 의안번호 | 부의안건 | 결과 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 정관 일부 개정의 건, 제1-1호 의안 : 주식에 관한 규정 개정의 건, 제1-2호 의안 : 주주총회에 관한 규정 개정의 건, 제1-3호 의안 : 이사, 감사위원회에 관한 규정 개정의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 | 제26기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제3호 의안 | 사내이사 강병준 선임의 건 | 가결 |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건, 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원회 위원이 되는 사외이사 채남기 선임의 건, 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 함재경 선임의 건 | 가결 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
| 제6호 의안 | 임원 퇴직금 및 퇴직 위로금 지급규정 개정의 건 | 가결 |

온라인 문의
입력해 주신 정보는 제3자에게 제공되지 않습니다.